Pular para o conteúdo

Histórico de ¥$ no Spotify

Histórico diário de ouvintes, seguidores e streams de ¥$ no Spotify.

20 de ago. - 2 de set. · 14 dias

Ouvintes atuais
8.1M
Pico de ouvintes
8.2M
Mínimo de ouvintes
8.1M
Maior mudança diária
26.5K
Data Ouvintes Seguidores Reprod.
2 de set. 8.1M 1.1M 1.7B
1 de set. 8.1M 1.1M 1.7B
31 de ago. 8.1M 1.1M 1.7B
30 de ago. 8.1M 1.1M 1.7B
29 de ago. 8.1M 1.1M 1.8B
28 de ago. 8.2M 1.1M 1.7B
27 de ago. 8.2M 1.1M 1.7B
26 de ago. 8.2M 1.1M 1.7B
25 de ago. 8.1M 1.1M 1.7B
24 de ago. 8.1M 1.1M 1.7B
23 de ago. 8.1M 1.1M 1.7B
22 de ago. 8.1M 1.1M 1.7B
21 de ago. 8.1M 1.1M 1.7B
20 de ago. 8.1M 1.1M 1.7B

Ver o perfil atual de ¥$