- Auditeurs Mensuels
- 115.4M
- Variation
- +2.1M (+1.9%)
- Pic d’auditeurs
- 116.0M
- Classement Mondial
- #4
- Abonnés
- 126.7M
- Écoutes Totales
- 97.4B
- Auditeurs Mensuels
- 94.2M
- Variation
- +3.2M (+3.5%)
- Pic d’auditeurs
- 94.4M
- Classement Mondial
- #13
- Abonnés
- 115.6M
- Écoutes Totales
- 141.1B
VS
Tendance des auditeurs mensuels
| Date | The Weeknd | Drake |
|---|---|---|
| 28 août | 115.4M | 94.2M |
| 27 août | 115.4M | 94.2M |
| 26 août | 115.4M | 94.2M |
| 25 août | 115.2M | 94.2M |
| 24 août | 115.4M | 94.4M |
| 23 août | 115.5M | 94.3M |
| 22 août | 115.7M | 94.3M |
| 21 août | 115.9M | 94.2M |
| 20 août | 116.0M | 93.9M |
| 19 août | 115.9M | 93.8M |
| 18 août | 115.7M | 93.7M |
| 17 août | 115.6M | 93.5M |
| 16 août | 115.5M | 93.2M |
| 15 août | 115.4M | 93.0M |
| 14 août | 115.2M | 92.6M |
| 13 août | 115.1M | 92.4M |
| 12 août | 114.9M | 92.2M |
| 11 août | 114.8M | 91.9M |
| 10 août | 114.6M | 91.7M |
| 9 août | 114.5M | 91.4M |
| 8 août | 114.4M | 90.9M |
| 7 août | 114.4M | 90.9M |
| 6 août | 114.1M | 91.0M |
| 5 août | 114.1M | 91.0M |
| 4 août | 113.9M | 90.9M |
| 3 août | 113.8M | 90.9M |
| 2 août | 113.6M | 90.8M |
| 1 août | 113.5M | 90.9M |
| 31 juil. | 113.5M | 91.0M |
| 30 juil. | 113.3M | 91.0M |
Les valeurs et tendances utilisent les derniers relevés quotidiens disponibles. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.