- Monatliche Hörer
- 115.4M
- Änderung
- +2.1M (+1.9%)
- Hörerhöchststand
- 116.0M
- Globales Ranking
- #4
- Follower
- 126.7M
- Gesamte Streams
- 97.4B
- Monatliche Hörer
- 94.2M
- Änderung
- +3.2M (+3.5%)
- Hörerhöchststand
- 94.4M
- Globales Ranking
- #13
- Follower
- 115.6M
- Gesamte Streams
- 141.1B
VS
Trend der monatlichen Hörer
| Datum | The Weeknd | Drake |
|---|---|---|
| 28. Aug. | 115.4M | 94.2M |
| 27. Aug. | 115.4M | 94.2M |
| 26. Aug. | 115.4M | 94.2M |
| 25. Aug. | 115.2M | 94.2M |
| 24. Aug. | 115.4M | 94.4M |
| 23. Aug. | 115.5M | 94.3M |
| 22. Aug. | 115.7M | 94.3M |
| 21. Aug. | 115.9M | 94.2M |
| 20. Aug. | 116.0M | 93.9M |
| 19. Aug. | 115.9M | 93.8M |
| 18. Aug. | 115.7M | 93.7M |
| 17. Aug. | 115.6M | 93.5M |
| 16. Aug. | 115.5M | 93.2M |
| 15. Aug. | 115.4M | 93.0M |
| 14. Aug. | 115.2M | 92.6M |
| 13. Aug. | 115.1M | 92.4M |
| 12. Aug. | 114.9M | 92.2M |
| 11. Aug. | 114.8M | 91.9M |
| 10. Aug. | 114.6M | 91.7M |
| 9. Aug. | 114.5M | 91.4M |
| 8. Aug. | 114.4M | 90.9M |
| 7. Aug. | 114.4M | 90.9M |
| 6. Aug. | 114.1M | 91.0M |
| 5. Aug. | 114.1M | 91.0M |
| 4. Aug. | 113.9M | 90.9M |
| 3. Aug. | 113.8M | 90.9M |
| 2. Aug. | 113.6M | 90.8M |
| 1. Aug. | 113.5M | 90.9M |
| 31. Juli | 113.5M | 91.0M |
| 30. Juli | 113.3M | 91.0M |
Werte und Trends nutzen die neuesten verfügbaren täglichen Momentaufnahmen. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.