Zum Inhalt springen

Spotify-Historie von ¥$

Tägliche Spotify-Hörer-, Follower- und Streamhistorie von ¥$.

19. Aug. - 2. Sept. · 15 Tage

Aktuelle Hörer
8.1M
Hörerhöchststand
8.2M
Niedrigster Hörerwert
8.1M
Größte tägliche Änderung
26.5K
Datum Hörer Follower Streams
2. Sept. 8.1M 1.1M 1.7B
1. Sept. 8.1M 1.1M 1.7B
31. Aug. 8.1M 1.1M 1.7B
30. Aug. 8.1M 1.1M 1.7B
29. Aug. 8.1M 1.1M 1.8B
28. Aug. 8.2M 1.1M 1.7B
27. Aug. 8.2M 1.1M 1.7B
26. Aug. 8.2M 1.1M 1.7B
25. Aug. 8.1M 1.1M 1.7B
24. Aug. 8.1M 1.1M 1.7B
23. Aug. 8.1M 1.1M 1.7B
22. Aug. 8.1M 1.1M 1.7B
21. Aug. 8.1M 1.1M 1.7B
20. Aug. 8.1M 1.1M 1.7B
19. Aug. 8.1M 1.1M 1.7B

Aktuelles Profil von ¥$ ansehen