Zum Inhalt springen

Spotify-Historie von BANNERS

Tägliche Spotify-Hörer-, Follower- und Streamhistorie von BANNERS.

19. Aug. - 2. Sept. · 15 Tage

Aktuelle Hörer
7.3M
Hörerhöchststand
7.3M
Niedrigster Hörerwert
6.9M
Größte tägliche Änderung
54.9K
Datum Hörer Follower Streams
2. Sept. 7.3M 786.6K 1.9B
1. Sept. 7.3M 786.4K 1.9B
31. Aug. 7.3M 786.2K 1.9B
30. Aug. 7.2M 786.0K 1.9B
29. Aug. 7.2M 785.6K 1.9B
28. Aug. 7.2M 785.6K 1.9B
27. Aug. 7.2M 785.3K 1.9B
26. Aug. 7.1M 785.3K 1.9B
25. Aug. 7.1M 784.9K 1.9B
24. Aug. 7.1M 784.7K 1.9B
23. Aug. 7.0M 784.7K 1.9B
22. Aug. 7.0M 784.5K 1.9B
21. Aug. 7.0M 784.3K 1.9B
20. Aug. 6.9M 783.9K 1.9B
19. Aug. 7.0M 783.8K 1.9B

Aktuelles Profil von BANNERS ansehen