Zum Inhalt springen

Spotify-Historie von NAYEON

Tägliche Spotify-Hörer-, Follower- und Streamhistorie von NAYEON.

18. Aug. - 8. Sept. · 22 Tage

Aktuelle Hörer
3.7M
Hörerhöchststand
3.7M
Niedrigster Hörerwert
3.6M
Größte tägliche Änderung
13.9K
Datum Hörer Follower Streams
8. Sept. 3.7M 3.8M 983.2M
7. Sept. 3.7M 3.8M
6. Sept. 3.7M 3.8M
5. Sept. 3.7M 3.8M
4. Sept. 3.7M 3.8M
3. Sept. 3.7M 3.8M
2. Sept. 3.7M 3.8M 983.2M
1. Sept. 3.7M 3.8M 982.8M
31. Aug. 3.7M 3.8M 982.4M
30. Aug. 3.7M 3.8M 981.9M
29. Aug. 3.7M 3.8M 1.2B
28. Aug. 3.6M 3.8M 981.0M
27. Aug. 3.6M 3.8M 980.6M
26. Aug. 3.6M 3.8M 980.1M
25. Aug. 3.6M 3.8M 979.7M
24. Aug. 3.6M 3.8M 979.3M
23. Aug. 3.6M 3.8M 978.9M
22. Aug. 3.6M 3.8M 978.5M
21. Aug. 3.6M 3.8M 978.0M
20. Aug. 3.6M 3.8M 977.6M
19. Aug. 3.6M 3.8M 1.0B
18. Aug. 3.6M 3.8M 976.8M

Aktuelles Profil von NAYEON ansehen