Zum Inhalt springen

Spotify-Historie von BGYO

Tägliche Spotify-Hörer-, Follower- und Streamhistorie von BGYO.

19. Aug. - 1. Sept. · 14 Tage

Aktuelle Hörer
110.0K
Hörerhöchststand
113.3K
Niedrigster Hörerwert
110.0K
Größte tägliche Änderung
2.0K
Datum Hörer Follower Streams
1. Sept. 110.0K 162.9K
31. Aug. 110.3K 162.8K
30. Aug. 111.0K 162.7K
29. Aug. 111.6K 162.4K
28. Aug. 112.0K 162.4K
27. Aug. 112.1K 162.2K
26. Aug. 111.8K 162.2K
25. Aug. 112.0K 162.0K
24. Aug. 112.0K 161.8K
23. Aug. 111.6K 161.8K 71.3M
22. Aug. 111.1K 161.7K
21. Aug. 111.1K 161.6K
20. Aug. 111.4K 161.3K
19. Aug. 113.3K 161.3K

Aktuelles Profil von BGYO ansehen